Бетон
Песок, цемент, щебень
Бордюры, тротуарная плитка, блоки
Доставка
БЕТОН ТОВАРНЫЙ | ЕД.ИЗМ. | Бетоны с дополн. характеристиками по водонепроницаемости |
|
Щебень гравийный | Щебень гранитный | ||
цена за 1м3 | цена за 1м3 | ||
В 7.5 (М 100) | м3 | 4700 | - |
В 12.5 (М150) | м3 | 4850 | - |
В 15 (М 200) | м3 | 5100 | 6250 |
В 20 (М 250) | м3 | 5350 | 6500 |
В 22.5 (М300) | м3 | 5500 | 6650 |
В 25 (М 350) | м3 | 5700 | 6850 |
В 30 (М 400) | м3 | 5950 | 7100 |
В 35 (М 450) | м3 | 6350 | 7500 |
В 40 (М 500) | м3 | 6650 | 7800 |
СУХИЕ СМЕСИ | ЕД.ИЗМ. | Щебень гравийный | Щебень гранитный |
цена за 1м3 | цена за 1м3 | ||
В 7.5 (М100) | м3 | 4700 | - |
В 12.5 (М150) | м3 | 4850 | - |
В 15 (М200) | м3 | 5100 | 6250 |
В 20 (М250) | м3 | 5350 | 6500 |
В 22.5 (М300) | м3 | 5500 | 6650 |
В 25 (М350) | м3 | 5700 | 6850 |
РАСТВОР | ВЕС, ТОНН | БЕЗ доставки, цена за 1м3 |
РАСТВОР М 50 | 2,20 | 3200 |
РАСТВОР М 75 | 2,20 | 3400 |
РАСТВОР М 100 | 2,20 | 3600 |
РАСТВОР М 150 | 2,20 | 3800 |
РАСТВОР М 200 | 2,20 | 4000 |
ЩЕБЕНЬ/ ЦЕМЕНТ/ПЕСОК | ЕД. ИЗМ. | БЕЗ доставки |
Щебень гравий (мешок 50кг.) | шт | 200 |
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙ. фр.(5-20) М 1000 | тн | 2800 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ. фр.(5-20) М 1200 | тн | 3800 |
ПЕСОК 2.5 ДЛЯ БЕТОНА | тн | 650 |
Наименование ИЗДЕЛИЙ из БЕТОНА и КЕРАМЗИТА |
Размер | ЕД. ИЗМ. | Кол-во шт. в 1 м2 |
Стоимость БЕЗ доставки | |
Без цветного пигмента | Цветной | ||||
БОРДЮР ( М 200 ) | 400мм*50мм *190мм | шт | - | 54 | 64 |
КАМЕНЬ столбовой | 390мм*390мм*190мм | шт | - | 156 | 186 |
БЛОК перегородочный бетон. |
90мм*390мм*188мм | шт | - | 53 | 463 |
БЛОК перегородочный бетон. |
120мм*390мм*188мм | шт | - | 55 | 65 |
БЛОК перегородочный керамзитобетонный | 90мм*390мм*188мм | шт | - | 58 | - |
БЛОК перегородочный керамзитобетонный | 120мм*390мм*188мм | шт | - | 68 | - |
БЛОК стеновой бетонный (пуст.) | 190мм*390мм*188мм | шт | - | 74 | 90 |
БЛОК стеновой керамзитобетонный (пуст.) | 190мм*390мм*188мм | шт | - | 80 | - |
БЛОК полнотелый | 190мм*390мм*188мм | шт | - | 90 | 105 |
Плитка тротуарная "Косая" | ДК-2 Н=70мм (37*24,5*7) | м2 | 11 | 440 | 539 |
Плитка тротуарная "Прямоугольная 200х100" | Н=60мм | м2 | 50 | 490 | 575 |
Плитка тротуарная "Волна" | Н=60мм (23*11*6) | м2 | 38 | 539 | 637 |
Плитка тротуарная "Толстушка" | 1Ф9,7 Н=60мм (24*19,5*6) | м2 | 28 | 532 | 630 |
Плитка тротуарная "Катушка" | ПТ К 19-16 Н=60мм (19,5*16*6) | м2 | 35 | 532 | 627 |
Плитка тротуарная "Шестигранник" | ПТ Ш 22-19 Н=60мм | м2 | 30 | 544 | 640 |
Плитка тротуарная "Квадрат" | ПТ Ш 19*19 Н=60мм | м2 | 28 | 532 | 630 |
Плитка тротуарная "Ромб" | ПТ Ш 19*19 Н=60мм | м2 | 30 | 544 | 640 |
Плитка тротуарная "Старый город" | ПТ Ш 36*36 Н=60мм | м2 | 69 | 552 | 690 |
РАССТОЯНИЕ | Бетон и Раствор а/м КАМАЗ Автобетоносмеситель | Песок / Щебень / Изделия из бетона |
|
Полная загруженность а/м, 6,5м3 | Неполная загруженность а/м, до 4 м3 включительно | а/м КАМАЗ - самосвал | |
цена за 1м3 | цена за рейс | цена за рейс | |
До 10 км | 500 | 2300 | 2300 |
До 20 км | 600 | 2800 | 2800 |
До 30 км | 700 | 3300 | 3300 |
До 40 км | 800 | 4000 | 4000 |
Аренда бетононасоса (цена договорная)