Бетон
Песок, цемент, щебень
Бордюры, тротуарная плитка, блоки
Доставка
БЕТОН ТОВАРНЫЙ | ЕД.ИЗМ. | Бетоны с дополн. характеристиками по водонепроницаемости |
|
Щебень гравийный | Щебень гранитный | ||
цена за 1м3 | цена за 1м3 | ||
В 7.5 (М 100) | м3 | 5200 | - |
В 12.5 (М150) | м3 | 5400 | - |
В 15 (М 200) | м3 | 5600 | 7000 |
В 20 (М 250) | м3 | 5850 | 7250 |
В 22.5 (М300) | м3 | 6000 | 7400 |
В 25 (М 350) | м3 | 6200 | 7600 |
В 30 (М 400) | м3 | 6450 | 7850 |
В 35 (М 450) | м3 | 6850 | 8250 |
В 40 (М 500) | м3 | 7050 | 8450 |
СУХИЕ СМЕСИ | ЕД.ИЗМ. | Щебень гравийный | Щебень гранитный |
цена за 1м3 | цена за 1м3 | ||
В 7.5 (М100) | м3 | 5200 | - |
В 12.5 (М150) | м3 | 5400 | - |
В 15 (М200) | м3 | 5600 | 7000 |
В 20 (М250) | м3 | 5850 | 7250 |
В 22.5 (М300) | м3 | 6000 | 7400 |
В 25 (М350) | м3 | 6200 | 7600 |
РАСТВОР | ВЕС, ТОНН | БЕЗ доставки, цена за 1м3 |
РАСТВОР М 50 | 2,20 | 3700 |
РАСТВОР М 75 | 2,20 | 3900 |
РАСТВОР М 100 | 2,20 | 4100 |
РАСТВОР М 150 | 2,20 | 4300 |
РАСТВОР М 200 | 2,20 | 4500 |
ЩЕБЕНЬ/ ЦЕМЕНТ/ПЕСОК | ЕД. ИЗМ. | БЕЗ доставки |
Щебень гравий (мешок 50кг.) | шт | 200 |
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙ. фр.(5-20) М 1000 | тн | 2800 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ. фр.(5-20) М 1200 | тн | 3800 |
ПЕСОК 2.5 ДЛЯ БЕТОНА | тн | 650 |
Наименование ИЗДЕЛИЙ из БЕТОНА и КЕРАМЗИТА |
Размер | ЕД. ИЗМ. | Кол-во шт. в 1 м2 |
Стоимость БЕЗ доставки | |
Без цветного пигмента | Цветной | ||||
БОРДЮР ( М 200 ) | 400мм*50мм *190мм | шт | - | 60 | 70 |
КАМЕНЬ столбовой | 390мм*390мм*190мм | шт | - | 170 | 200 |
БЛОК перегородочный бетон. |
90мм*390мм*188мм | шт | - | 60 | - |
БЛОК перегородочный бетон. |
120мм*390мм*188мм | шт | - | 70 | - |
БЛОК перегородочный керамзитобетонный | 90мм*390мм*188мм | шт | - | - | - |
БЛОК перегородочный керамзитобетонный | 120мм*390мм*188мм | шт | - | - | - |
БЛОК стеновой бетонный (пуст.) | 190мм*390мм*188мм | шт | - | 80 | - |
БЛОК стеновой керамзитобетонный (пуст.) | 190мм*390мм*188мм | шт | - | - | - |
БЛОК полнотелый | 190мм*390мм*188мм | шт | - | 100 | - |
Плитка тротуарная "Косая" | ДК-2 Н=70мм (37*24,5*7) | м2 | 11 | 627 | 737 |
Плитка тротуарная "Прямоугольная 200х100" | Н=60мм | м2 | 50 | 600 | 700 |
Плитка тротуарная "Волна" | Н=60мм (23*11*6) | м2 | 38 | 637 | 735 |
Плитка тротуарная "Толстушка" | 1Ф9,7 Н=60мм (24*19,5*6) | м2 | 28 | 644 | 728 |
Плитка тротуарная "Катушка" | ПТ К 19-16 Н=60мм (19,5*16*6) | м2 | 35 | 646 | 722 |
Плитка тротуарная "Шестигранник" | ПТ Ш 22-19 Н=60мм | м2 | 30 | 640 | 736 |
Плитка тротуарная "Квадрат" | ПТ Ш 19*19 Н=60мм | м2 | 28 | 644 | 728 |
Плитка тротуарная "Ромб" | ПТ Ш 19*19 Н=60мм | м2 | 30 | 640 | 736 |
Плитка тротуарная "Старый город" | ПТ Ш 36*36 Н=60мм | м2 | 69 | 690 | 759 |
РАССТОЯНИЕ | Бетон и Раствор а/м КАМАЗ Автобетоносмеситель | Бетон и Раствор а/м КАМАЗ Автобетоносмеситель | ||
загрузка от 6м3 | загрузка от 6м3 | загрузка до 6м3 | загрузка до 6м3 | |
цена за 1м3 | цена за 1м3 | цена за рейс | цена за рейс | |
До 5---10 км | 650 | 700 | 3900 | 4200 |
До 15---20 км | 750 | 800 | 4500 | 4800 |
До 25---30 км | 850 | 900 | 5100 | 5400 |
До 35---40 км | 950 | 1000 | 5700 | 6000 |
Аренда бетононасоса (цена договорная)