Компания БетаМикс предлагает своим клиентам все основные виды товарного бетона, бетонных растворов и смесей.
Бетон, поставляемый нашей компанией, сертифицируется в «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» соответствует ГОСТам и СНИПам .
Контроль за качеством бетона осуществляет собственная строительная лаборатория, которая ежегодно проходит аттестацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Калужский ЦСМ».
| БЕТОН ТОВАРНЫЙ | ЕД.ИЗМ. | Бетоны с дополн. характеристиками по водонепроницаемости и морозостойкости |
|
| Щебень гравийный | Щебень гранитный | ||
| цена за 1м3 | цена за 1м3 | ||
| В 7.5 (М 100) | м3 | 5400 | - |
| В 12.5 (М150) | м3 | 5600 | - |
| В 15 (М 200) | м3 | 5800 | 7200 |
| В 20 (М 250) | м3 | 6050 | 7450 |
| В 22.5 (М300) | м3 | 6200 | 7600 |
| В 25 (М 350) | м3 | 6400 | 7800 |
| В 30 (М 400) | м3 | 6650 | 8050 |
| В 35 (М 450) | м3 | 7050 | 8450 |
| В 40 (М 500) | м3 | 7250 | 8650 |
| СУХИЕ СМЕСИ | ЕД.ИЗМ. | Щебень гравийный | Щебень гранитный |
| цена за 1м3 | цена за 1м3 | ||
| В 7.5 (М100) | м3 | 5400 | - |
| В 12.5 (М150) | м3 | 5600 | - |
| В 15 (М200) | м3 | 5800 | 7200 |
| В 20 (М250) | м3 | 6050 | 7450 |
| В 22.5 (М300) | м3 | 6200 | 7600 |
| В 25 (М350) | м3 | 6400 | 7800 |
| РАСТВОР | ВЕС, ТОНН | БЕЗ доставки, цена за 1м3 |
| РАСТВОР М 50 | 2,20 | 3900 |
| РАСТВОР М 75 | 2,20 | 4100 |
| РАСТВОР М 100 | 2,20 | 4300 |
| РАСТВОР М 150 | 2,20 | 4500 |
| РАСТВОР М 200 | 2,20 | 4700 |

